Risotto falukorv el tonfisk
| Maträttstyp: | Risrätter |
| Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
| Livsmedelsgrupp: | Ris risnudlar |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 27,6 | % |
| | Protein | 24,0 | % |
| | Kolhydrater | 48,4 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 254 | kcal |
| | Energi kJ | 1062 | kJ |
| | Fett | 12,9 | g |
| | Kolhydrat | 22,6 | g |
| | Protein | 11,2 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 5,3 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,9 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 3,1 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 4 | g |
| | Kolesterol | 40,2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,8 | g |
| | Fibrer | 1,4 | g |
| | Monosackarider | 0,4 | g |
| | Sackaros | 0,8 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 150 | mg |
| | Jod | 42 | µg |
| | Järn | 0,91 | mg |
| | Kalcium | 13 | mg |
| | Kalium | 153 | mg |
| | Magnesium | 21 | mg |
| | Natrium | 605 | mg |
| | Selen | 10,8 | µg |
| | Zink | 1,11 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 2,35 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 2 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 61 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 3,4 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 5,4 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 68 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 73 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,06 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,08 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,67 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,19 | mg |
| | Vitamin D | 1,46 | µg |
| | Vitamin E | 2,35 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,3 | g |
| | Avfall | 1 | % |
| | Vatten | 49,7 | g |
Källa, referenser och övriga länkar