Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris m löksås
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Kött färskt fryst tillagat |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 44,0 | % |
| | Protein | 25,0 | % |
| | Kolhydrater | 31,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 134 | kcal |
| | Energi kJ | 560 | kJ |
| | Fett | 9,5 | g |
| | Kolhydrat | 6,7 | g |
| | Protein | 5,4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,7 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,4 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,4 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1 | g |
| | Kolesterol | 21 | mg |
| | Mättade fettsyror | 4,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 3,1 | g |
| | Fibrer | 0,5 | g |
| | Monosackarider | 1 | g |
| | Sackaros | 0,5 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 114 | mg |
| | Jod | 16 | µg |
| | Järn | 0,32 | mg |
| | Kalcium | 71 | mg |
| | Kalium | 197 | mg |
| | Magnesium | 14 | mg |
| | Natrium | 426 | mg |
| | Selen | 2,7 | µg |
| | Zink | 1,21 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,24 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 2 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 8 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 16 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,9 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 15 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 16 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,1 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,12 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,26 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,1 | mg |
| | Vitamin D | 0,31 | µg |
| | Vitamin E | 0,25 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,7 | g |
| | Avfall | 2 | % |
| | Vatten | 76,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar