Regnbågslax panerad stekt
| Maträttstyp: | Annan rätt |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Fisk stekt fet > 5% fett |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 39,3 | % |
| | Protein | 54,0 | % |
| | Kolhydrater | 6,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 232 | kcal |
| | Energi kJ | 972 | kJ |
| | Fett | 15,3 | g |
| | Kolhydrat | 2,6 | g |
| | Protein | 21 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 5,9 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,9 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,7 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,4 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C20:5 (Eikosapentaensyra, EPA) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C22:5 (Dokosapentaensyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 5,4 | g |
| | Kolesterol | 61 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,1 | g |
| | Fibrer | 0,2 | g |
| | Monosackarider | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 280 | mg |
| | Jod | 43 | µg |
| | Järn | 0,52 | mg |
| | Kalcium | 80 | mg |
| | Kalium | 476 | mg |
| | Magnesium | 30 | mg |
| | Natrium | 448 | mg |
| | Selen | 28,9 | µg |
| | Zink | 0,5 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 3,26 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 22 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 9,4 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 13,2 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 33 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 33 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,18 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,09 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 4,72 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,62 | mg |
| | Vitamin D | 15,09 | µg |
| | Vitamin E | 3,26 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,3 | g |
| | Avfall | 42 | % |
| | Vatten | 58,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar