Mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Godis som innehåller choklad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 18,1 | % |
| | Protein | 4,5 | % |
| | Kolhydrater | 77,4 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 445 | kcal |
| | Energi kJ | 1862 | kJ |
| | Fett | 16,2 | g |
| | Kolhydrat | 69,3 | g |
| | Protein | 4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,1 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 3,8 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 6 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,7 | g |
| | Kolesterol | 0,7 | mg |
| | Mättade fettsyror | 8,7 | g |
| | Transfettsyror | 1,3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 41,6 | g |
| | Fibrer | 2,2 | g |
| | Monosackarider | 6,9 | g |
| | Sackaros | 26,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 125 | mg |
| | Jod | 9 | µg |
| | Järn | 1,31 | mg |
| | Kalcium | 84 | mg |
| | Kalium | 222 | mg |
| | Magnesium | 29 | mg |
| | Natrium | 103 | mg |
| | Selen | 3,4 | µg |
| | Zink | 0,61 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,44 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 15 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 9 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,9 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 29 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 30 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,19 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,24 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,05 | mg |
| | Vitamin D | 0,1 | µg |
| | Vitamin E | 1,44 | mg |
| | Vitamin K | 9 | µg |
| Övrigt | Aska | 1,1 | g |
| | Vatten | 7,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar