Wokgrönsaker m kyckling nudlar
| Maträttstyp: | Wok, stekt |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
| Livsmedelsgrupp: | Fågel produkter o rätter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 24,5 | % |
| | Protein | 29,8 | % |
| | Kolhydrater | 45,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 101 | kcal |
| | Energi kJ | 422 | kJ |
| | Fett | 4,6 | g |
| | Kolhydrat | 8,6 | g |
| | Protein | 5,6 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,1 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1 | g |
| | Kolesterol | 15,6 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,6 | g |
| | Fibrer | 1,2 | g |
| | Monosackarider | 2,8 | g |
| | Sackaros | 1,6 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 81 | mg |
| | Jod | 5 | µg |
| | Järn | 1,36 | mg |
| | Kalcium | 25 | mg |
| | Kalium | 175 | mg |
| | Magnesium | 15 | mg |
| | Natrium | 340 | mg |
| | Selen | 4,3 | µg |
| | Zink | 0,48 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,52 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 11 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 34 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 1160 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,5 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 22 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 125 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,07 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,16 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,19 | mg |
| | Vitamin D | 0,29 | µg |
| | Vitamin E | 1,52 | mg |
| | Vitamin K | 26 | µg |
| Övrigt | Aska | 1,4 | g |
| | Vatten | 78,7 | g |
Källa, referenser och övriga länkar