Vitkålssoppa m frikadeller
| Maträttstyp: | Soppa |
| Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
| Livsmedelsgrupp: | Soppa mat tillagad ej pulver |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 16,4 | % |
| | Protein | 41,0 | % |
| | Kolhydrater | 42,6 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 31 | kcal |
| | Energi kJ | 131 | kJ |
| | Fett | 1 | g |
| | Kolhydrat | 2,6 | g |
| | Protein | 2,5 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,4 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,4 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Kolesterol | 6,7 | mg |
| | Mättade fettsyror | 0,4 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,2 | g |
| | Fibrer | 1,2 | g |
| | Monosackarider | 1,9 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 34 | mg |
| | Jod | 5 | µg |
| | Järn | 0,86 | mg |
| | Kalcium | 32 | mg |
| | Kalium | 188 | mg |
| | Magnesium | 10 | mg |
| | Natrium | 158 | mg |
| | Selen | 2,2 | µg |
| | Zink | 0,43 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,05 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 10 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 25 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 40 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,8 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,2 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 3 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 7 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,03 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,04 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,05 | mg |
| | Vitamin D | 0,03 | µg |
| | Vitamin E | 0,05 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,9 | g |
| | Avfall | 13 | % |
| | Vatten | 91,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar