Vit sås béchamelsås standardmjölk
| Maträttstyp: | Sås |
| Rätt/råvara: | Tillbehör |
| Livsmedelsgrupp: | Sås dressing majonnäs på pulver |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 35,1 | % |
| | Protein | 21,1 | % |
| | Kolhydrater | 43,8 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 111 | kcal |
| | Energi kJ | 466 | kJ |
| | Fett | 6,8 | g |
| | Kolhydrat | 8,5 | g |
| | Protein | 4,1 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,9 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,8 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,3 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,1 | g |
| | Kolesterol | 10,7 | mg |
| | Mättade fettsyror | 2,5 | g |
| | Transfettsyror | 0,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 5,2 | g |
| | Fibrer | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 102 | mg |
| | Jod | 88 | µg |
| | Järn | 0,11 | mg |
| | Kalcium | 125 | mg |
| | Kalium | 177 | mg |
| | Magnesium | 14 | mg |
| | Natrium | 653 | mg |
| | Selen | 2 | µg |
| | Zink | 0,5 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,98 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 5 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 15 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,2 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 26 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 28 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,14 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,06 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,4 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,05 | mg |
| | Vitamin D | 0,02 | µg |
| | Vitamin E | 0,98 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,3 | g |
| | Vatten | 78,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar