Ugnspannkaka m lättmjölk ugnsbakad
	
	
| Maträttstyp: | Pannkaka, våfflor, crepe | 
| Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis"  och grönsak, soppa, låda | 
| Livsmedelsgrupp: | Ägg o äggrätter | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |  | 
|  | Fett | 18,2 | % | 
|  | Protein | 21,7 | % | 
|  | Kolhydrater | 60,1 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 185 | kcal | 
|  | Energi kJ | 775 | kJ | 
|  | Fett | 6,8 | g | 
|  | Kolhydrat | 22,4 | g | 
|  | Protein | 8,1 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,4 | g | 
|  | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g | 
|  | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,8 | g | 
|  | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g | 
|  | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g | 
|  | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,3 | g | 
|  | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,1 | g | 
|  | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,4 | g | 
|  | Fleromättade fettsyror | 1,6 | g | 
|  | Kolesterol | 89,3 | mg | 
|  | Mättade fettsyror | 1,3 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 4,5 | g | 
|  | Fibrer | 0,6 | g | 
|  | Monosackarider | 0,1 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 149 | mg | 
|  | Jod | 42 | µg | 
|  | Järn | 0,73 | mg | 
|  | Kalcium | 115 | mg | 
|  | Kalium | 196 | mg | 
|  | Magnesium | 19 | mg | 
|  | Natrium | 284 | mg | 
|  | Selen | 7,1 | µg | 
|  | Zink | 0,64 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,46 | mg | 
|  | Folat (Folsyra) | 15 | µg | 
|  | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 11 | µg | 
|  | Niacin (Vitamin B3) | 1 | mg | 
|  | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,8 | mg | 
|  | Retinol (Vitamin A) | 63 | µg | 
|  | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 81 | µg | 
|  | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,21 | mg | 
|  | Tiamin (Vitamin B1) | 0,14 | mg | 
|  | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,59 | µg | 
|  | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,11 | mg | 
|  | Vitamin D | 0,61 | µg | 
|  | Vitamin E | 1,46 | mg | 
| Övrigt | Aska | 1,5 | g | 
|  | Avfall | 2 | % | 
|  | Vatten | 60,6 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar