Sött vetebröd på bakpulver
| Rätt/råvara: | Efterrätt |
| Livsmedelsgrupp: | Vetebröd, munkar |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 13,9 | % |
| | Protein | 11,1 | % |
| | Kolhydrater | 75,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 302 | kcal |
| | Energi kJ | 1263 | kJ |
| | Fett | 8,8 | g |
| | Kolhydrat | 47,5 | g |
| | Protein | 7 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,4 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,4 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,3 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,6 | g |
| | Kolesterol | 14,4 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3,5 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 7,7 | g |
| | Fibrer | 1,4 | g |
| | Sackaros | 5,5 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 288 | mg |
| | Jod | 6 | µg |
| | Järn | 0,71 | mg |
| | Kalcium | 302 | mg |
| | Kalium | 123 | mg |
| | Magnesium | 18 | mg |
| | Natrium | 338 | mg |
| | Selen | 2,6 | µg |
| | Zink | 0,64 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,28 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 4 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 2,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,4 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 86 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 86 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,11 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,22 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,18 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,15 | mg |
| | Vitamin D | 1,06 | µg |
| | Vitamin E | 1,28 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| | Vatten | 33,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar