Sushi rulle crabfish o gurka
| Maträttstyp: | Sushi |
| Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
| Livsmedelsgrupp: | Fisk o skaldjursprodukter o rätter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 1,4 | % |
| | Protein | 16,7 | % |
| | Kolhydrater | 81,9 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 89 | kcal |
| | Energi kJ | 375 | kJ |
| | Fett | 0,3 | g |
| | Kolhydrat | 17,6 | g |
| | Protein | 3,6 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Kolesterol | 6 | mg |
| | Mättade fettsyror | 0,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,1 | g |
| | Fibrer | 0,3 | g |
| | Monosackarider | 0,2 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 54 | mg |
| | Jod | 5 | µg |
| | Järn | 0,26 | mg |
| | Kalcium | 19 | mg |
| | Kalium | 203 | mg |
| | Magnesium | 13 | mg |
| | Natrium | 277 | mg |
| | Selen | 3,2 | µg |
| | Zink | 0,43 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,12 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 8 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 19 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,1 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 2 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,24 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,08 | mg |
| | Vitamin D | 0,09 | µg |
| | Vitamin E | 0,12 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,4 | g |
| | Avfall | 5 | % |
| | Vatten | 76,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar