Special K Bar, red fruit, berikad
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Godis ej choklad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 4,9 | % |
| | Protein | 9,3 | % |
| | Kolhydrater | 85,9 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 393 | kcal |
| | Energi kJ | 1646 | kJ |
| | Fett | 4,4 | g |
| | Kolhydrat | 77,9 | g |
| | Protein | 8,4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 1,8 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,6 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| | Kolesterol | 2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3,9 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 10,8 | g |
| | Fibrer | 2,1 | g |
| | Monosackarider | 23,7 | g |
| | Sackaros | 7,2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 100 | mg |
| | Jod | 1 | µg |
| | Järn | 12,9 | mg |
| | Kalcium | 34 | mg |
| | Kalium | 125 | mg |
| | Magnesium | 23 | mg |
| | Natrium | 507 | mg |
| | Selen | 4,2 | µg |
| | Zink | 0,94 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,38 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 67 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 329 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 3 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 26,3 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 27,7 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 10 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 2,45 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 2,5 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,24 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3,13 | mg |
| | Vitamin D | 0,1 | µg |
| | Vitamin E | 0,38 | mg |
| | Vitamin K | 1 | µg |
| Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| | Vatten | 5,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar