Special K Bar, Chocolate, berikade
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Godis som innehåller choklad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 7,4 | % |
| | Protein | 9,2 | % |
| | Kolhydrater | 83,4 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 399 | kcal |
| | Energi kJ | 1668 | kJ |
| | Fett | 6,5 | g |
| | Kolhydrat | 73,2 | g |
| | Protein | 8,1 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,5 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Kolesterol | 2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3,6 | g |
| | Transfettsyror | 0,3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 18 | g |
| | Fibrer | 5,8 | g |
| | Monosackarider | 16,3 | g |
| | Sackaros | 15,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 107 | mg |
| | Jod | 9 | µg |
| | Järn | 12,8 | mg |
| | Kalcium | 32 | mg |
| | Kalium | 172 | mg |
| | Magnesium | 38 | mg |
| | Natrium | 422 | mg |
| | Selen | 3,6 | µg |
| | Zink | 1,14 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,53 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 48 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 292 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 2 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 21,6 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 23 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 10 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 2,13 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 1,49 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,78 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,06 | mg |
| | Vitamin D | 0,33 | µg |
| | Vitamin E | 0,53 | mg |
| | Vitamin K | 1 | µg |
| Övrigt | Aska | 1,7 | g |
| | Vatten | 4,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar