Potatisgratäng mjölk ost
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagad potatis,ris,pasta, gröt |
| Livsmedelsgrupp: | Potatisprodukter o rätter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 13,4 | % |
| | Protein | 20,6 | % |
| | Kolhydrater | 66,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 93 | kcal |
| | Energi kJ | 390 | kJ |
| | Fett | 2,6 | g |
| | Kolhydrat | 12,8 | g |
| | Protein | 4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,6 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,3 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Kolesterol | 7,3 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,6 | g |
| | Transfettsyror | 0,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,5 | g |
| | Fibrer | 1,3 | g |
| | Monosackarider | 0,9 | g |
| | Sackaros | 0,6 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 78 | mg |
| | Jod | 39 | µg |
| | Järn | 0,42 | mg |
| | Kalcium | 80 | mg |
| | Kalium | 388 | mg |
| | Magnesium | 23 | mg |
| | Natrium | 310 | mg |
| | Selen | 1,2 | µg |
| | Zink | 0,63 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,14 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 6 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 22 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 29 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 21 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 23 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,07 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,15 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,11 | mg |
| | Vitamin D | 0,02 | µg |
| | Vitamin E | 0,14 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| | Avfall | 17 | % |
| | Vatten | 77,6 | g |
Källa, referenser och övriga länkar