Potatisgratäng lättmjölk hårdost 17% fett
| Maträttstyp: | Gratäng |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagad potatis,ris,pasta, gröt |
| Livsmedelsgrupp: | Potatisprodukter o rätter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 8,8 | % |
| | Protein | 26,0 | % |
| | Kolhydrater | 65,2 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 83 | kcal |
| | Energi kJ | 348 | kJ |
| | Fett | 1,6 | g |
| | Kolhydrat | 11,8 | g |
| | Protein | 4,7 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,4 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Kolesterol | 4,8 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 2,1 | g |
| | Fibrer | 1 | g |
| | Monosackarider | 0,8 | g |
| | Sackaros | 0,7 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 100 | mg |
| | Jod | 38 | µg |
| | Järn | 0,36 | mg |
| | Kalcium | 114 | mg |
| | Kalium | 354 | mg |
| | Magnesium | 22 | mg |
| | Natrium | 293 | mg |
| | Selen | 1,5 | µg |
| | Zink | 0,7 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,09 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 3 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 14 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 8 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 19 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 26 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,09 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,23 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,1 | mg |
| | Vitamin D | 0,12 | µg |
| | Vitamin E | 0,09 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| | Avfall | 14 | % |
| | Vatten | 79,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar