Pizza Margherita ost tomatsås
| Maträttstyp: | Paj, pizza, pirog |
| Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
| Livsmedelsgrupp: | Bröd o spannmål |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 19,8 | % |
| | Protein | 22,1 | % |
| | Kolhydrater | 58,1 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 182 | kcal |
| | Energi kJ | 760 | kJ |
| | Fett | 7,1 | g |
| | Kolhydrat | 20,8 | g |
| | Protein | 7,9 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,2 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,6 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,5 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,8 | g |
| | Kolesterol | 14 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3,4 | g |
| | Transfettsyror | 0,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,3 | g |
| | Fibrer | 1,3 | g |
| | Monosackarider | 1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 137 | mg |
| | Jod | 14 | µg |
| | Järn | 0,65 | mg |
| | Kalcium | 151 | mg |
| | Kalium | 182 | mg |
| | Magnesium | 18 | mg |
| | Natrium | 274 | mg |
| | Selen | 2,6 | µg |
| | Zink | 0,95 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,95 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 4 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 27 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 162 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,1 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 41 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 55 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,11 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,13 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,24 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,1 | mg |
| | Vitamin D | 0,03 | µg |
| | Vitamin E | 0,95 | mg |
| | Vitamin K | 1 | µg |
| Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| | Vatten | 61,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar