Pitabröd m falafel sallad sesam pepperoni
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Snabbmat |
| Livsmedelsgrupp: | Pizza paj pirog färdig smörgås |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 20,2 | % |
| | Protein | 18,4 | % |
| | Kolhydrater | 61,3 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 150 | kcal |
| | Energi kJ | 627 | kJ |
| | Fett | 5,7 | g |
| | Kolhydrat | 17,3 | g |
| | Protein | 5,2 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,1 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,3 | g |
| | Kolesterol | 2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 0,9 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,6 | g |
| | Fibrer | 4,2 | g |
| | Monosackarider | 1,4 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 88 | mg |
| | Jod | 1 | µg |
| | Järn | 1,57 | mg |
| | Kalcium | 282 | mg |
| | Kalium | 232 | mg |
| | Magnesium | 348 | mg |
| | Natrium | 573 | mg |
| | Selen | 15,3 | µg |
| | Zink | 0,73 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,89 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 24 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 110 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,7 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,6 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 7 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 9 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,04 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,1 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,13 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,17 | mg |
| | Vitamin D | 0,2 | µg |
| | Vitamin E | 0,89 | mg |
| | Vitamin K | 14 | µg |
| Övrigt | Aska | 2,1 | g |
| | Vatten | 65,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar