Pirog m köttfärsfyllning
| Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
| Livsmedelsgrupp: | Kött färskt fryst tillagat |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 39,4 | % |
| | Protein | 15,2 | % |
| | Kolhydrater | 45,3 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 354 | kcal |
| | Energi kJ | 1483 | kJ |
| | Fett | 23,3 | g |
| | Kolhydrat | 26,8 | g |
| | Protein | 9 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 9,7 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 6,5 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 9,5 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2,9 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 1,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 3,7 | g |
| | Kolesterol | 38,6 | mg |
| | Mättade fettsyror | 9,5 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,1 | g |
| | Fibrer | 1,3 | g |
| | Monosackarider | 0,9 | g |
| | Sackaros | 0,6 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 100 | mg |
| | Jod | 52 | µg |
| | Järn | 1,1 | mg |
| | Kalcium | 18 | mg |
| | Kalium | 174 | mg |
| | Magnesium | 18 | mg |
| | Natrium | 566 | mg |
| | Selen | 4,1 | µg |
| | Zink | 1,51 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 3,07 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 653 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 2,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,1 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 205 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 268 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,12 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,18 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,3 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,21 | mg |
| | Vitamin D | 2,59 | µg |
| | Vitamin E | 3,07 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,9 | g |
| | Avfall | 3 | % |
| | Vatten | 37,6 | g |
Källa, referenser och övriga länkar