Nöt levergryta äpple potatis lök tomat
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Inälver organ produkter o rätter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 9,1 | % |
| | Protein | 33,2 | % |
| | Kolhydrater | 57,8 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 87 | kcal |
| | Energi kJ | 365 | kJ |
| | Fett | 1,7 | g |
| | Kolhydrat | 10,8 | g |
| | Protein | 6,2 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,7 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,5 | g |
| | Kolesterol | 76,6 | mg |
| | Mättade fettsyror | 0,3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,9 | g |
| | Fibrer | 1,4 | g |
| | Monosackarider | 2,9 | g |
| | Sackaros | 0,9 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 115 | mg |
| | Jod | 24 | µg |
| | Järn | 2,74 | mg |
| | Kalcium | 9 | mg |
| | Kalium | 358 | mg |
| | Magnesium | 23 | mg |
| | Natrium | 201 | mg |
| | Selen | 4,1 | µg |
| | Zink | 1,26 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,77 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 13 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 423 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 464 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 3,8 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,9 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 3626 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 3664 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,77 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,08 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 18,26 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,21 | mg |
| | Vitamin D | 0,03 | µg |
| | Vitamin E | 0,77 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,4 | g |
| | Avfall | 11 | % |
| | Vatten | 78,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar