Napoleonbakelse grädde vaniljkräm hallonsylt glasyr
	
	
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag | 
| Rätt/råvara: | Produkt/vara | 
| Livsmedelsgrupp: | Tårta, konditori, bakelse | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 33,8 | % | 
|   | Protein | 5,2 | % | 
|   | Kolhydrater | 61,0 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 349 | kcal | 
|   | Energi kJ | 1459 | kJ | 
|   | Fett | 20,6 | g | 
|   | Kolhydrat | 37,2 | g | 
|   | Protein | 3,2 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,7 | g | 
|   | Fettsyror C12 (Laurinsyra)  | 0,8 | g | 
|   | Fettsyror C14 (Myristinsyra)  | 1,3 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 6,1 | g | 
|   | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
)  | 0,2 | g | 
|   | Fettsyror C18 (Stearinsyra)  | 1,5 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 6,3 | g | 
|   | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 1,2 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,3 | g | 
|   | Fettsyror C20 (Arakinsyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C4-C10 | 1 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 1,6 | g | 
|   | Kolesterol | 33,2 | mg | 
|   | Mättade fettsyror | 11,1 | g | 
|   | Transfettsyror | 1 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 12,7 | g | 
|   | Fibrer | 1,2 | g | 
|   | Monosackarider | 2,5 | g | 
|   | Sackaros | 10,5 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 57 | mg | 
|   | Jod | 6 | µg | 
|   | Järn | 0,27 | mg | 
|   | Kalcium | 42 | mg | 
|   | Kalium | 101 | mg | 
|   | Magnesium | 8 | mg | 
|   | Natrium | 159 | mg | 
|   | Selen | 1 | µg | 
|   | Zink | 0,25 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 2,03 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 12 | µg | 
|   | Karoten (Provitamin (A-vitamin))  | 123 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 0,3 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 1,1 | mg | 
|   | Retinol (Vitamin A)  | 248 | µg | 
|   | Retinolekvivalent ((Vitamin A))  | 258 | µg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,3 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,03 | mg | 
|   | Vitamin B12 (Kobalamin)  | 0,13 | µg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,03 | mg | 
|   | Vitamin D | 0,1 | µg | 
|   | Vitamin E | 2,03 | mg | 
|   | Vitamin K | 18 | µg | 
| Övrigt | Aska | 0,8 | g | 
|   | Vatten | 37,1 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar