Leverbiff mald lever stekt hemlagad
| Tillverkare: | Hemlagat |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Inälver organ produkter o rätter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 22,8 | % |
| | Protein | 45,6 | % |
| | Kolhydrater | 31,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 146 | kcal |
| | Energi kJ | 611 | kJ |
| | Fett | 6,4 | g |
| | Kolhydrat | 8,9 | g |
| | Protein | 12,8 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,5 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1 | g |
| | Kolesterol | 100 | mg |
| | Mättade fettsyror | 2,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,1 | g |
| | Fibrer | 0,7 | g |
| | Monosackarider | 0,2 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 245 | mg |
| | Järn | 9,6 | mg |
| | Kalcium | 4 | mg |
| | Kalium | 385 | mg |
| | Magnesium | 20 | mg |
| | Natrium | 415 | mg |
| | Selen | 10 | µg |
| | Zink | 3,3 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,77 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 10 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 114 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 278 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 7,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 9,6 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 6500 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 6523 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,18 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 31 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,56 | mg |
| | Vitamin D | 0,47 | µg |
| | Vitamin E | 0,77 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,2 | g |
| | Vatten | 69 | g |
Källa, referenser och övriga länkar