Köttfärslimpa blandfärs
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 33,6 | % |
| | Protein | 47,8 | % |
| | Kolhydrater | 18,6 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 197 | kcal |
| | Energi kJ | 824 | kJ |
| | Fett | 11,6 | g |
| | Kolhydrat | 6,4 | g |
| | Protein | 16,5 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,6 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,8 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,8 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,9 | g |
| | Kolesterol | 82,8 | mg |
| | Mättade fettsyror | 5,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,9 | g |
| | Fibrer | 0,3 | g |
| | Monosackarider | 0,2 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 171 | mg |
| | Jod | 70 | µg |
| | Järn | 1,78 | mg |
| | Kalcium | 33 | mg |
| | Kalium | 285 | mg |
| | Magnesium | 22 | mg |
| | Natrium | 615 | mg |
| | Selen | 8,2 | µg |
| | Zink | 3,86 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,4 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 13 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 11 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 3,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 6,3 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 28 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 29 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,23 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,15 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,8 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,33 | mg |
| | Vitamin D | 0,51 | µg |
| | Vitamin E | 0,4 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,3 | g |
| | Avfall | 1 | % |
| | Vatten | 62,7 | g |
Källa, referenser och övriga länkar