Köttfärsgulasch u gräddfil
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Kött färskt fryst tillagat |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 41,4 | % |
| | Protein | 41,0 | % |
| | Kolhydrater | 17,6 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 138 | kcal |
| | Energi kJ | 579 | kJ |
| | Fett | 9,4 | g |
| | Kolhydrat | 4 | g |
| | Protein | 9,3 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,4 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,7 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,1 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,1 | g |
| | Kolesterol | 23,8 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3,4 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,1 | g |
| | Fibrer | 0,8 | g |
| | Monosackarider | 2 | g |
| | Sackaros | 1,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 96 | mg |
| | Jod | 45 | µg |
| | Järn | 1,32 | mg |
| | Kalcium | 22 | mg |
| | Kalium | 264 | mg |
| | Magnesium | 18 | mg |
| | Natrium | 409 | mg |
| | Selen | 4,1 | µg |
| | Zink | 2,51 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,18 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 2 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 8 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 2,7 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,4 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 3 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 3 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,06 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,4 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,16 | mg |
| | Vitamin D | 0,22 | µg |
| | Vitamin E | 1,18 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,7 | g |
| | Avfall | 4 | % |
| | Vatten | 74,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar