Köttfärsgulasch m gräddfil
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Kött färskt fryst tillagat |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 43,4 | % |
| | Protein | 38,6 | % |
| | Kolhydrater | 18,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 141 | kcal |
| | Energi kJ | 592 | kJ |
| | Fett | 9,9 | g |
| | Kolhydrat | 4,1 | g |
| | Protein | 8,8 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,3 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,9 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,1 | g |
| | Kolesterol | 25,7 | mg |
| | Mättade fettsyror | 4 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,4 | g |
| | Fibrer | 0,7 | g |
| | Monosackarider | 1,8 | g |
| | Sackaros | 1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 97 | mg |
| | Jod | 41 | µg |
| | Järn | 1,2 | mg |
| | Kalcium | 32 | mg |
| | Kalium | 257 | mg |
| | Magnesium | 18 | mg |
| | Natrium | 376 | mg |
| | Selen | 3,9 | µg |
| | Zink | 2,33 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,11 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 2 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 11 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 14 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 2,4 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,1 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 14 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 15 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,07 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,39 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,15 | mg |
| | Vitamin D | 0,21 | µg |
| | Vitamin E | 1,11 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,6 | g |
| | Avfall | 3 | % |
| | Vatten | 74,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar