Köttbullar nötfärs stekta
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 25,3 | % |
| | Protein | 57,6 | % |
| | Kolhydrater | 17,1 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 175 | kcal |
| | Energi kJ | 732 | kJ |
| | Fett | 8,3 | g |
| | Kolhydrat | 5,6 | g |
| | Protein | 18,9 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,2 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| | Kolesterol | 88,7 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3,8 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,6 | g |
| | Fibrer | 0,3 | g |
| | Monosackarider | 0,2 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 189 | mg |
| | Jod | 76 | µg |
| | Järn | 2,25 | mg |
| | Kalcium | 52 | mg |
| | Kalium | 318 | mg |
| | Magnesium | 23 | mg |
| | Natrium | 658 | mg |
| | Selen | 9,5 | µg |
| | Zink | 4,81 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,37 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 15 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 17 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 3,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 7,1 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 33 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 35 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,29 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,08 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,02 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,4 | mg |
| | Vitamin D | 0,55 | µg |
| | Vitamin E | 0,37 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,5 | g |
| | Avfall | 2 | % |
| | Vatten | 64,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar