Köttbullar grisfärs stekta
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 38,3 | % |
| | Protein | 44,4 | % |
| | Kolhydrater | 17,2 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 261 | kcal |
| | Energi kJ | 1094 | kJ |
| | Fett | 16,9 | g |
| | Kolhydrat | 7,6 | g |
| | Protein | 19,6 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,9 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 4,2 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,4 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 6,2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,5 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,9 | g |
| | Kolesterol | 111,2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 7 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,2 | g |
| | Fibrer | 0,4 | g |
| | Monosackarider | 0,3 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 226 | mg |
| | Jod | 91 | µg |
| | Järn | 1,25 | mg |
| | Kalcium | 21 | mg |
| | Kalium | 371 | mg |
| | Magnesium | 31 | mg |
| | Natrium | 803 | mg |
| | Selen | 9 | µg |
| | Zink | 3,09 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,73 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 9 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 6 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 3,9 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 7,6 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 35 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 35 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,24 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,46 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,69 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,31 | mg |
| | Vitamin D | 0,75 | µg |
| | Vitamin E | 0,73 | mg |
| Övrigt | Aska | 3,1 | g |
| | Avfall | 2 | % |
| | Vatten | 52,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar