Kex och kola överdragen m mjölkchoklad Twix/Lion
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Godis som innehåller choklad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 22,9 | % |
| | Protein | 5,6 | % |
| | Kolhydrater | 71,5 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 481 | kcal |
| | Energi kJ | 2013 | kJ |
| | Fett | 21,2 | g |
| | Kolhydrat | 66,1 | g |
| | Protein | 5,2 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,9 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 6 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 4 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 6,8 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,5 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1 | g |
| | Kolesterol | 10,2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 12,4 | g |
| | Transfettsyror | 1,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 39,2 | g |
| | Fibrer | 2,2 | g |
| | Monosackarider | 7,6 | g |
| | Sackaros | 26,2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 119 | mg |
| | Jod | 7 | µg |
| | Järn | 1,14 | mg |
| | Kalcium | 65 | mg |
| | Kalium | 196 | mg |
| | Magnesium | 28 | mg |
| | Natrium | 139 | mg |
| | Selen | 1,5 | µg |
| | Zink | 0,66 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,47 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 15 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 9 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,2 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 26 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 26 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,29 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,26 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,06 | mg |
| | Vitamin D | 0,1 | µg |
| | Vitamin E | 1,47 | mg |
| | Vitamin K | 11 | µg |
| Övrigt | Aska | 1,1 | g |
| | Vatten | 4,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar