Kalvläggsgryta typ Osso buco
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Nöt kalv färskt fryst tillagat |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 20,0 | % |
| | Protein | 64,2 | % |
| | Kolhydrater | 15,8 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 85 | kcal |
| | Energi kJ | 355 | kJ |
| | Fett | 3,3 | g |
| | Kolhydrat | 2,6 | g |
| | Protein | 10,6 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,8 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,7 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,8 | g |
| | Kolesterol | 35,2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 0,6 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,8 | g |
| | Fibrer | 1,1 | g |
| | Monosackarider | 1,4 | g |
| | Sackaros | 0,8 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 110 | mg |
| | Jod | 24 | µg |
| | Järn | 1,23 | mg |
| | Kalcium | 23 | mg |
| | Kalium | 312 | mg |
| | Magnesium | 18 | mg |
| | Natrium | 432 | mg |
| | Selen | 3,3 | µg |
| | Zink | 1,86 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,03 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 3 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 10 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 972 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 3,4 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 5,3 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 14 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 107 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,07 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,42 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,14 | mg |
| | Vitamin D | 0,15 | µg |
| | Vitamin E | 1,03 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,9 | g |
| | Avfall | 25 | % |
| | Vatten | 80,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar