Jitterbugg mördeg maräng
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Söta kex, småkakor |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 33,9 | % |
| | Protein | 7,4 | % |
| | Kolhydrater | 58,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 515 | kcal |
| | Energi kJ | 2154 | kJ |
| | Fett | 30,5 | g |
| | Kolhydrat | 52,8 | g |
| | Protein | 6,7 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 11,1 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 2,6 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 1,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 8 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 10,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2,9 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,7 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 3,8 | g |
| | Kolesterol | 5,9 | mg |
| | Mättade fettsyror | 13,9 | g |
| | Transfettsyror | 0,7 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 17,5 | g |
| | Fibrer | 1,8 | g |
| | Monosackarider | 0,1 | g |
| | Sackaros | 16,8 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 63 | mg |
| | Jod | 3 | µg |
| | Järn | 0,6 | mg |
| | Kalcium | 19 | mg |
| | Kalium | 121 | mg |
| | Magnesium | 15 | mg |
| | Natrium | 274 | mg |
| | Selen | 2 | µg |
| | Zink | 0,44 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 3,94 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 15 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 60 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,7 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,8 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 333 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 338 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,06 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,07 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,09 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,07 | mg |
| | Vitamin D | 1,68 | µg |
| | Vitamin E | 3,94 | mg |
| | Vitamin K | 36 | µg |
| Övrigt | Aska | 0,9 | g |
| | Vatten | 7,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar