Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing
	
	
| Tillverkare: | Inte tillämpligt | 
| Rätt/råvara: | Snabbmat | 
| Livsmedelsgrupp: | Pizza paj pirog färdig smörgås | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 28,9 | % | 
|   | Protein | 28,2 | % | 
|   | Kolhydrater | 43,0 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 242 | kcal | 
|   | Energi kJ | 1013 | kJ | 
|   | Fett | 12,7 | g | 
|   | Kolhydrat | 18,9 | g | 
|   | Protein | 12,4 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,5 | g | 
|   | Fettsyror C12 (Laurinsyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C14 (Myristinsyra)  | 0,3 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 2,4 | g | 
|   | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
)  | 0,2 | g | 
|   | Fettsyror C18 (Stearinsyra)  | 1,5 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 4,2 | g | 
|   | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 1,8 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,4 | g | 
|   | Fettsyror C4-C10 | 0,2 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 2,2 | g | 
|   | Kolesterol | 30,2 | mg | 
|   | Mättade fettsyror | 4,7 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 2,9 | g | 
|   | Fibrer | 1,5 | g | 
|   | Monosackarider | 2 | g | 
|   | Sackaros | 2,3 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 135 | mg | 
|   | Jod | 28 | µg | 
|   | Järn | 1,34 | mg | 
|   | Kalcium | 60 | mg | 
|   | Kalium | 209 | mg | 
|   | Magnesium | 21 | mg | 
|   | Natrium | 513 | mg | 
|   | Selen | 5 | µg | 
|   | Zink | 2,79 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 0,9 | mg | 
|   | Askorbinsyra (Vitamin C)  | 1 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 18 | µg | 
|   | Karoten (Provitamin (A-vitamin))  | 30 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 3,2 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 5,5 | mg | 
|   | Retinol (Vitamin A)  | 26 | µg | 
|   | Retinolekvivalent ((Vitamin A))  | 28 | µg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,12 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,09 | mg | 
|   | Vitamin B12 (Kobalamin)  | 0,61 | µg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,22 | mg | 
|   | Vitamin D | 0,31 | µg | 
|   | Vitamin E | 0,9 | mg | 
| Övrigt | Aska | 2 | g | 
|   | Vatten | 52,6 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar