Gräddfils- o crème fraichesås 15% fett
| Maträttstyp: | Sås |
| Rätt/råvara: | Tillbehör |
| Livsmedelsgrupp: | Sås dressing majonnäs ej på pulver |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 66,5 | % |
| | Protein | 14,2 | % |
| | Kolhydrater | 19,2 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 174 | kcal |
| | Energi kJ | 726 | kJ |
| | Fett | 15,9 | g |
| | Kolhydrat | 4,6 | g |
| | Protein | 3,4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,8 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 1,6 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 4,5 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,8 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,5 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 1,6 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,6 | g |
| | Kolesterol | 48,6 | mg |
| | Mättade fettsyror | 10 | g |
| | Transfettsyror | 0,4 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 3,1 | g |
| | Fibrer | 0,3 | g |
| | Monosackarider | 0,1 | g |
| | Sackaros | 0,3 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 83 | mg |
| | Jod | 23 | µg |
| | Järn | 0,32 | mg |
| | Kalcium | 116 | mg |
| | Kalium | 183 | mg |
| | Magnesium | 13 | mg |
| | Natrium | 294 | mg |
| | Selen | 1,9 | µg |
| | Zink | 0,56 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,61 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 6 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 16 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 402 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 126 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 160 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,15 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,39 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,06 | mg |
| | Vitamin D | 0,15 | µg |
| | Vitamin E | 0,61 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| | Avfall | 1 | % |
| | Vatten | 74,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar