Fiskbullar panerade stekta
	
	
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt | 
| Livsmedelsgrupp: | Fisk o skaldjursprodukter o rätter | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 28,7 | % | 
|   | Protein | 27,9 | % | 
|   | Kolhydrater | 43,4 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 143 | kcal | 
|   | Energi kJ | 597 | kJ | 
|   | Fett | 7,4 | g | 
|   | Kolhydrat | 11,2 | g | 
|   | Protein | 7,2 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,9 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 0,6 | g | 
|   | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C18 (Stearinsyra)  | 0,2 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 3,8 | g | 
|   | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 1,4 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,5 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 2 | g | 
|   | Kolesterol | 65,4 | mg | 
|   | Mättade fettsyror | 1,1 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 0,2 | g | 
|   | Fibrer | 0,4 | g | 
|   | Monosackarider | 0,2 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 116 | mg | 
|   | Jod | 2 | µg | 
|   | Järn | 0,41 | mg | 
|   | Kalcium | 55 | mg | 
|   | Kalium | 199 | mg | 
|   | Magnesium | 15 | mg | 
|   | Natrium | 769 | mg | 
|   | Selen | 18,3 | µg | 
|   | Zink | 0,47 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 1,59 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 9 | µg | 
|   | Karoten (Provitamin (A-vitamin))  | 4 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 1 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 2,3 | mg | 
|   | Retinol (Vitamin A)  | 50 | µg | 
|   | Retinolekvivalent ((Vitamin A))  | 51 | µg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,07 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,05 | mg | 
|   | Vitamin B12 (Kobalamin)  | 0,52 | µg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,06 | mg | 
|   | Vitamin D | 0,38 | µg | 
|   | Vitamin E | 1,59 | mg | 
| Övrigt | Aska | 1,8 | g | 
|   | Avfall | 1 | % | 
|   | Vatten | 71,8 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar