Fiskbullar i buljong konserv stuvade m mjölk
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Fisk o skaldjursprodukter o rätter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 22,8 | % |
| | Protein | 33,3 | % |
| | Kolhydrater | 43,9 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 88 | kcal |
| | Energi kJ | 370 | kJ |
| | Fett | 3,9 | g |
| | Kolhydrat | 7,5 | g |
| | Protein | 5,7 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,6 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,5 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,8 | g |
| | Kolesterol | 26,5 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 2,2 | g |
| | Fibrer | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 106 | mg |
| | Jod | 38 | µg |
| | Järn | 0,11 | mg |
| | Kalcium | 90 | mg |
| | Kalium | 204 | mg |
| | Magnesium | 13 | mg |
| | Natrium | 817 | mg |
| | Selen | 13,4 | µg |
| | Zink | 0,46 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,53 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 3 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 6 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,7 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,9 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 36 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 37 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,08 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,49 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,05 | mg |
| | Vitamin D | 0,21 | µg |
| | Vitamin E | 0,53 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,1 | g |
| | Vatten | 80,7 | g |
Källa, referenser och övriga länkar