Chokladpudding m vispad grädde
| Maträttstyp: | Mousse, fromage, pudding |
| Rätt/råvara: | Efterrätt |
| Livsmedelsgrupp: | Övrigt |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 32,7 | % |
| | Protein | 11,3 | % |
| | Kolhydrater | 56,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 175 | kcal |
| | Energi kJ | 734 | kJ |
| | Fett | 10,1 | g |
| | Kolhydrat | 17,3 | g |
| | Protein | 3,5 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,4 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,9 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| | Kolesterol | 28,2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 6,6 | g |
| | Transfettsyror | 0,3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 13 | g |
| | Fibrer | 0,9 | g |
| | Sackaros | 8,9 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 93 | mg |
| | Jod | 12 | µg |
| | Järn | 0,33 | mg |
| | Kalcium | 100 | mg |
| | Kalium | 224 | mg |
| | Magnesium | 23 | mg |
| | Natrium | 35 | mg |
| | Selen | 1,6 | µg |
| | Zink | 0,55 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,23 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 4 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 45 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,9 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 80 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 84 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,11 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,32 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,03 | mg |
| | Vitamin D | 0,07 | µg |
| | Vitamin E | 0,23 | mg |
| | Vitamin K | 1 | µg |
| Övrigt | Aska | 0,8 | g |
| | Vatten | 67,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar