Bagel m rökt lax philadelphiaost sallad
| Maträttstyp: | Färdig smörgås/smörgåstårta |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Snabbmat |
| Livsmedelsgrupp: | Pizza paj pirog färdig smörgås |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 16,4 | % |
| | Protein | 21,0 | % |
| | Kolhydrater | 62,6 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 212 | kcal |
| | Energi kJ | 886 | kJ |
| | Fett | 7 | g |
| | Kolhydrat | 26,8 | g |
| | Protein | 9 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,6 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,4 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C20:5 (Eikosapentaensyra, EPA) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C22:5 (Dokosapentaensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,2 | g |
| | Kolesterol | 18,8 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,8 | g |
| | Fibrer | 2,5 | g |
| | Monosackarider | 1,2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 102 | mg |
| | Jod | 11 | µg |
| | Järn | 0,57 | mg |
| | Kalcium | 25 | mg |
| | Kalium | 198 | mg |
| | Magnesium | 21 | mg |
| | Natrium | 544 | mg |
| | Selen | 4,1 | µg |
| | Zink | 0,56 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,69 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 24 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 67 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 2,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,3 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 25 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 31 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,07 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,12 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,41 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,16 | mg |
| | Vitamin D | 2,45 | µg |
| | Vitamin E | 0,69 | mg |
| | Vitamin K | 1 | µg |
| Övrigt | Aska | 1,9 | g |
| | Vatten | 52,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar