Välling för vuxna fullkorn berik
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Välling |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 12,9 | % |
| | Protein | 24,5 | % |
| | Kolhydrater | 62,6 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 71 | kcal |
| | Energi kJ | 295 | kJ |
| | Fett | 1,9 | g |
| | Kolhydrat | 9,2 | g |
| | Protein | 3,6 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,7 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,5 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,8 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 5,5 | g |
| | Fibrer | 0,9 | g |
| | Sackaros | 0,7 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 100 | mg |
| | Järn | 1,9 | mg |
| | Kalcium | 110 | mg |
| | Kalium | 160 | mg |
| | Magnesium | 11 | mg |
| | Natrium | 100 | mg |
| | Selen | 0,9 | µg |
| | Zink | 0,4 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,9 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 5 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 7 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,1 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 90 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 90 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,12 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,12 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,2 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,19 | mg |
| | Vitamin D | 0,8 | µg |
| | Vitamin E | 1,9 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,8 | g |
| | Vatten | 83,6 | g |
Källa, referenser och övriga länkar