Välling för barn fullkorn berik osockrad
| Maträttstyp: | Välling |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Välling |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 16,0 | % |
| | Protein | 20,6 | % |
| | Kolhydrater | 63,4 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 65 | kcal |
| | Energi kJ | 270 | kJ |
| | Fett | 2,1 | g |
| | Kolhydrat | 8,3 | g |
| | Protein | 2,7 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,7 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,9 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 4,1 | g |
| | Fibrer | 0,7 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 68 | mg |
| | Järn | 1,3 | mg |
| | Kalcium | 83 | mg |
| | Kalium | 105 | mg |
| | Magnesium | 12 | mg |
| | Natrium | 53 | mg |
| | Selen | 0,7 | µg |
| | Zink | 0,4 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,3 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 9 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 7 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 60 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 60 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,08 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,06 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,2 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,06 | mg |
| | Vitamin D | 1,3 | µg |
| | Vitamin E | 1,3 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,7 | g |
| | Vatten | 85,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar