Välling för barn fullkorn berik
| Maträttstyp: | Välling |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Välling |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 18,5 | % |
| | Protein | 18,5 | % |
| | Kolhydrater | 63,1 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 66 | kcal |
| | Energi kJ | 275 | kJ |
| | Fett | 2,4 | g |
| | Kolhydrat | 8,2 | g |
| | Protein | 2,4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,9 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,5 | g |
| | Mättade fettsyror | 1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 3,5 | g |
| | Fibrer | 0,7 | g |
| | Sackaros | 1,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 83 | mg |
| | Järn | 1,3 | mg |
| | Kalcium | 110 | mg |
| | Kalium | 150 | mg |
| | Magnesium | 12 | mg |
| | Natrium | 50 | mg |
| | Selen | 0,7 | µg |
| | Zink | 0,4 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 12 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 7 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,9 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 36 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 36 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,1 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,08 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,1 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,06 | mg |
| | Vitamin D | 1,3 | µg |
| | Vitamin E | 1 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,7 | g |
| | Vatten | 85,6 | g |
Källa, referenser och övriga länkar