Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, grönsaker |
| Livsmedelsgrupp: | Grönsaker stekta wokad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 19,3 | % |
| | Protein | 21,7 | % |
| | Kolhydrater | 59,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 47 | kcal |
| | Energi kJ | 198 | kJ |
| | Fett | 1,6 | g |
| | Kolhydrat | 4,9 | g |
| | Protein | 1,8 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,8 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,5 | g |
| | Kolesterol | 2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 0,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,6 | g |
| | Fibrer | 3,1 | g |
| | Monosackarider | 1,8 | g |
| | Sackaros | 1,6 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 47 | mg |
| | Jod | 2 | µg |
| | Järn | 0,55 | mg |
| | Kalcium | 33 | mg |
| | Kalium | 229 | mg |
| | Magnesium | 18 | mg |
| | Natrium | 79 | mg |
| | Selen | 5 | µg |
| | Zink | 0,46 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,4 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 11 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 75 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 3310 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,7 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 326 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,08 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,08 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,17 | mg |
| | Vitamin E | 1,4 | mg |
| | Vitamin K | 35 | µg |
| Övrigt | Aska | 0,8 | g |
| | Vatten | 87,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar