Vitkålssoppa m fläskkorv hemlagad
| Maträttstyp: | Soppa |
| Tillverkare: | Hemlagat |
| Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
| Livsmedelsgrupp: | Soppa mat tillagad ej pulver |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 47,2 | % |
| | Protein | 30,6 | % |
| | Kolhydrater | 22,2 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 47 | kcal |
| | Energi kJ | 196 | kJ |
| | Fett | 3,4 | g |
| | Kolhydrat | 1,6 | g |
| | Protein | 2,2 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,4 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,3 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| | Kolesterol | 11 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,6 | g |
| Kolhydrater | Fibrer | 0,7 | g |
| | Monosackarider | 1,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 29 | mg |
| | Järn | 0,3 | mg |
| | Kalcium | 15 | mg |
| | Kalium | 94 | mg |
| | Magnesium | 6 | mg |
| | Natrium | 250 | mg |
| | Selen | 0,5 | µg |
| | Zink | 0,2 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,06 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 7 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 21 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 26 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,7 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,1 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 1 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 3 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,03 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,01 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,2 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,05 | mg |
| | Vitamin D | 0,04 | µg |
| | Vitamin E | 0,06 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,1 | g |
| | Vatten | 91 | g |
Källa, referenser och övriga länkar