Tunnbrödrulle korv tunnbröd potatismos räk- gurksallad
| Maträttstyp: | Övriga wraps typ |
| Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
| Livsmedelsgrupp: | Korvrätter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 37,7 | % |
| | Protein | 16,9 | % |
| | Kolhydrater | 45,4 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 200 | kcal |
| | Energi kJ | 837 | kJ |
| | Fett | 12,7 | g |
| | Kolhydrat | 15,3 | g |
| | Protein | 5,7 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 5,6 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 5,2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2,5 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 3,1 | g |
| | Kolesterol | 28,6 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,1 | g |
| | Fibrer | 1,1 | g |
| | Monosackarider | 1,1 | g |
| | Sackaros | 0,6 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 84 | mg |
| | Järn | 0,91 | mg |
| | Kalcium | 39 | mg |
| | Kalium | 211 | mg |
| | Magnesium | 15 | mg |
| | Natrium | 408 | mg |
| | Selen | 1,2 | µg |
| | Zink | 0,82 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,55 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 5 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 9 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 20 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1,6 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,6 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 14 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 16 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,09 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,1 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,51 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,17 | mg |
| | Vitamin D | 0,08 | µg |
| | Vitamin E | 0,55 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,7 | g |
| | Vatten | 63,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar