Stekt kött nöt/gris ospec.
| Maträttstyp: | Stekt, kött, fisk, korv eller grönsak |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Nöt kalv färskt fryst tillagat |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 26,6 | % |
| | Protein | 73,4 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 195 | kcal |
| | Energi kJ | 815 | kJ |
| | Fett | 9,7 | g |
| | Protein | 26,8 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 4 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,4 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,5 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,5 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,9 | g |
| | Kolesterol | 73,7 | mg |
| | Mättade fettsyror | 4,2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 246 | mg |
| | Jod | 21 | µg |
| | Järn | 2,53 | mg |
| | Kalcium | 10 | mg |
| | Kalium | 448 | mg |
| | Magnesium | 33 | mg |
| | Natrium | 337 | mg |
| | Selen | 12,8 | µg |
| | Zink | 4,82 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,35 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 9 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 6 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 7,3 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 12,2 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 10 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 10 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,32 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,51 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,05 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,54 | mg |
| | Vitamin D | 0,77 | µg |
| | Vitamin E | 0,35 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,1 | g |
| | Avfall | 16 | % |
| | Vatten | 61,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar