Sparrissoppa pulver tillagad m vatten mjölk
| Maträttstyp: | Soppa |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
| Livsmedelsgrupp: | Soppa mat tillagad på pulver |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 24,0 | % |
| | Protein | 14,6 | % |
| | Kolhydrater | 61,5 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 51 | kcal |
| | Energi kJ | 211 | kJ |
| | Fett | 2,3 | g |
| | Kolhydrat | 5,9 | g |
| | Protein | 1,4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Kolesterol | 2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,7 | g |
| | Fibrer | 0,2 | g |
| | Monosackarider | 0,2 | g |
| | Sackaros | 0,2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 43 | mg |
| | Järn | 0,09 | mg |
| | Kalcium | 27 | mg |
| | Kalium | 79 | mg |
| | Magnesium | 3 | mg |
| | Natrium | 416 | mg |
| | Selen | 0,9 | µg |
| | Zink | 0,22 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,31 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 20 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 38 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,4 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 10 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 13 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,34 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,09 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,03 | mg |
| | Vitamin D | 0,1 | µg |
| | Vitamin E | 0,31 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,3 | g |
| | Vatten | 88,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar