Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Mjukt bröd m fullkorn uppfyller nyckelhålet |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 3,3 | % |
| | Protein | 11,3 | % |
| | Kolhydrater | 85,4 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 221 | kcal |
| | Energi kJ | 924 | kJ |
| | Fett | 1,6 | g |
| | Kolhydrat | 40,8 | g |
| | Protein | 5,4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,6 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,9 | g |
| | Fibrer | 9,9 | g |
| | Monosackarider | 1,6 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 198 | mg |
| | Jod | 3 | µg |
| | Järn | 2,97 | mg |
| | Kalcium | 77 | mg |
| | Kalium | 530 | mg |
| | Magnesium | 75 | mg |
| | Natrium | 370 | mg |
| | Selen | 1 | µg |
| | Zink | 2,3 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,53 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 16 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,4 | mg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,15 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,24 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,18 | mg |
| | Vitamin E | 0,53 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,3 | g |
| | Vatten | 40 | g |
Källa, referenser och övriga länkar