Rimmad oxtunga nöt kokt
| Maträttstyp: | Rökt/rimmat, kött och fisk |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Inälvor o organ oblandade |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 55,2 | % |
| | Protein | 44,8 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 292 | kcal |
| | Energi kJ | 1220 | kJ |
| | Fett | 24 | g |
| | Protein | 19,5 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 11,6 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 5,8 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 1,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,6 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 9,7 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,9 | g |
| | Kolesterol | 100 | mg |
| | Mättade fettsyror | 9,8 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 230 | mg |
| | Järn | 3 | mg |
| | Kalcium | 31 | mg |
| | Kalium | 150 | mg |
| | Magnesium | 16 | mg |
| | Natrium | 1000 | mg |
| | Selen | 3 | µg |
| | Zink | 3,5 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,35 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 5 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 23 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 4,1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 7,7 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 12 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 14 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,29 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,06 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 4 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,09 | mg |
| | Vitamin D | 0,7 | µg |
| | Vitamin E | 0,35 | mg |
| Övrigt | Aska | 3,4 | g |
| | Vatten | 53,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar