Potatis råstuvad hemlagad
| Maträttstyp: | Stuvning |
| Tillverkare: | Hemlagat |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagad potatis,ris,pasta, gröt |
| Livsmedelsgrupp: | Potatisprodukter o rätter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 6,9 | % |
| | Protein | 12,6 | % |
| | Kolhydrater | 80,5 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 78 | kcal |
| | Energi kJ | 326 | kJ |
| | Fett | 1,2 | g |
| | Kolhydrat | 14 | g |
| | Protein | 2,2 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Kolesterol | 3 | mg |
| | Mättade fettsyror | 0,6 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,6 | g |
| | Fibrer | 0,8 | g |
| | Monosackarider | 0,2 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 74 | mg |
| | Järn | 0,4 | mg |
| | Kalcium | 40 | mg |
| | Kalium | 375 | mg |
| | Magnesium | 16 | mg |
| | Natrium | 390 | mg |
| | Selen | 0,5 | µg |
| | Zink | 0,3 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,09 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 2 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 2 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 27 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,6 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 7 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 9 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,07 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,2 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 | mg |
| | Vitamin D | 0,07 | µg |
| | Vitamin E | 0,09 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| | Vatten | 80 | g |
Källa, referenser och övriga länkar