Nötlever ej panerad stekt
| Maträttstyp: | Stekt, kött, fisk, korv eller grönsak |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Inälvor o organ oblandade |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 11,2 | % |
| | Protein | 72,8 | % |
| | Kolhydrater | 16,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 173 | kcal |
| | Energi kJ | 724 | kJ |
| | Fett | 4,2 | g |
| | Kolhydrat | 6 | g |
| | Protein | 27,3 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,9 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C20:5 (Eikosapentaensyra, EPA) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C22:5 (Dokosapentaensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,8 | g |
| | Kolesterol | 410 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,4 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 473 | mg |
| | Jod | 86 | µg |
| | Järn | 12,86 | mg |
| | Kalcium | 13 | mg |
| | Kalium | 390 | mg |
| | Magnesium | 47 | mg |
| | Natrium | 744 | mg |
| | Selen | 20,5 | µg |
| | Zink | 5,47 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,09 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 32 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 2358 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 1298 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 15,3 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 20,3 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 19408 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 19516 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 4,59 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,28 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 120,27 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,09 | mg |
| | Vitamin D | 0,18 | µg |
| | Vitamin E | 1,09 | mg |
| Övrigt | Aska | 3,6 | g |
| | Avfall | 10 | % |
| | Vatten | 58,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar