Mjukost smältost 20% fett
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Smältost uppfyller inte nyckelhålet |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 55,0 | % |
| | Protein | 44,7 | % |
| | Kolhydrater | 0,3 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 253 | kcal |
| | Energi kJ | 1059 | kJ |
| | Fett | 20,8 | g |
| | Kolhydrat | 0,1 | g |
| | Protein | 16,9 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 5,4 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 2,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 6 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,7 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 1,8 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,5 | g |
| | Kolesterol | 55 | mg |
| | Mättade fettsyror | 13,5 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 800 | mg |
| | Järn | 0,2 | mg |
| | Kalcium | 630 | mg |
| | Kalium | 100 | mg |
| | Magnesium | 26 | mg |
| | Natrium | 1000 | mg |
| | Selen | 1 | µg |
| | Zink | 2,6 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,5 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 7 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 75 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 161 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 167 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,43 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,09 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,4 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,25 | mg |
| | Vitamin D | 0,14 | µg |
| | Vitamin E | 0,5 | mg |
| Övrigt | Aska | 4,9 | g |
| | Vatten | 57,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar