Mesost Lätt 9% fett berik
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Mesvaror övriga |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 12,2 | % |
| | Protein | 12,2 | % |
| | Kolhydrater | 75,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 344 | kcal |
| | Energi kJ | 1438 | kJ |
| | Fett | 9 | g |
| | Kolhydrat | 56 | g |
| | Protein | 9 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,1 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,6 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,9 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Kolesterol | 29 | mg |
| | Mättade fettsyror | 5,9 | g |
| | Transfettsyror | 0,3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 57 | g |
| | Sackaros | 5 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 430 | mg |
| | Järn | 5 | mg |
| | Kalcium | 300 | mg |
| | Kalium | 1500 | mg |
| | Magnesium | 34 | mg |
| | Natrium | 540 | mg |
| | Selen | 2,5 | µg |
| | Zink | 0,2 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,2 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 5 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 42 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,6 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,7 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 75 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 82 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,1 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,4 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,16 | mg |
| | Vitamin D | 0,06 | µg |
| | Vitamin E | 0,2 | mg |
| | Vitamin K | 3 | µg |
| Övrigt | Aska | 6 | g |
| | Vatten | 20 | g |
Källa, referenser och övriga länkar