Lammkotlett fett bortskuret
| Tillverkare: | Inte tillämpligt |
| Rätt/råvara: | Råvara |
| Livsmedelsgrupp: | Får lamm färskt fryst tillagat |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 11,1 | % |
| | Protein | 88,9 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 103 | kcal |
| | Energi kJ | 433 | kJ |
| | Fett | 2,5 | g |
| | Protein | 20 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,9 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| | Kolesterol | 78 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 180 | mg |
| | Järn | 1,6 | mg |
| | Kalcium | 15 | mg |
| | Kalium | 220 | mg |
| | Magnesium | 17 | mg |
| | Natrium | 66 | mg |
| | Selen | 1,4 | µg |
| | Zink | 3,4 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,7 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 2 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 7 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 6,4 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 10,1 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 53 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 54 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,24 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,16 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,2 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,2 | mg |
| | Vitamin D | 0,4 | µg |
| | Vitamin E | 0,7 | mg |
| Övrigt | Aska | 1 | g |
| | Avfall | 59 | % |
| | Vatten | 76,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar