Köttfärspaj fryst värmd
| Maträttstyp: | Paj, pizza, pirog |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Snabbmat |
| Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 38,0 | % |
| | Protein | 17,0 | % |
| | Kolhydrater | 44,9 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 344 | kcal |
| | Energi kJ | 1439 | kJ |
| | Fett | 22,1 | g |
| | Kolhydrat | 26,1 | g |
| | Protein | 9,9 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 8,6 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 5,7 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,9 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 8,1 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2,3 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,4 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 3,1 | g |
| | Kolesterol | 30 | mg |
| | Mättade fettsyror | 9,4 | g |
| | Transfettsyror | 0,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,7 | g |
| | Fibrer | 1,2 | g |
| | Monosackarider | 1,3 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 114 | mg |
| | Järn | 0,85 | mg |
| | Kalcium | 53 | mg |
| | Kalium | 247 | mg |
| | Magnesium | 17 | mg |
| | Natrium | 576 | mg |
| | Selen | 4,7 | µg |
| | Zink | 1,44 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 3,34 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 32 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 159 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 2,7 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,5 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 143 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 156 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,22 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,27 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,2 | mg |
| | Vitamin D | 0,7 | µg |
| | Vitamin E | 3,34 | mg |
| Övrigt | Aska | 2 | g |
| | Vatten | 38,7 | g |
Källa, referenser och övriga länkar